日付 | 対戦相手 | 会場 | 時間 | スコア | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|---|
1/25 | 川越SFC | 旧入間高校 | 30mx4 | 0-1 1-0 0-1 2-2 | 笹本 |
2/15 | 狭山アゼィリアOB | 西武文理高校G | 30X3 | 0-0 0-0 0-3 | |
2/22 | いなうら | 入間黒須 | 30mx4 | 1-2 0-1 2-1 0-3 | 豊田(西沢) 西沢(松上) 松尾(田畑) |
4/5 | 川越わくい | 坂戸市北入西G | 30x3 | 1-0 0-0 1-1 | 山村、熊谷 |
4/12 | 大東クラブ 安川電機 | 安川電機グラウンド | 30x4 | 1-0 0-0 1-0 0-0 | 佐藤 |
4/19 | レアル狭山 | 狭山柏原 | 30*3 | 4-0 | 西沢*2(豊田) 佐藤(松尾) 山中(豊田) |
5/10 | 鶴ヶ島SC・吉見クラブ | 鶴ヶ島中学校 | 30*3 | 1-1 1-0 0-0 | 佐藤*2 |
2015年1月26日月曜日
2015シーズン練習試合結果
2015年1月14日水曜日
入間市リーグ選手権大会
年度 | 対戦 | 対戦相手 | スコア | 得点 | アシスト |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 予選リーグ1 | 安川電機 | 7-0 | ||
2015 | 予選リーグ2 | ロベシャータ | 7-1 | ||
2015 | 準決勝 | いなうら | 1-0 | 山口 | |
2015 | 決勝 | 金子FCマガンダ | 5-1 | 山口 豊田 松尾x2 西沢 |
2014年12月7日日曜日
会長杯(彩の国カップ)
年度 | 対戦 | 対戦相手 | スコア | 得点 | アシスト |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 一回戦 | FC飯能 | 4-0 | 岡部、松上、長谷部、小塚 | 長谷部、小塚、小塚、佐伯 |
2013 | 二回戦 | DropOutFC | 0-3 | ||
2014 | 二回戦 | 毛呂山パルセイロ | 8-1 | 松尾 辻 西沢 豊田 熊谷 松尾 | 豊田×3 山口×2 松尾 |
2014 | 三回戦 | 東京国際大学happiness | 0-0 pk(2-4) |
2014年11月3日月曜日
2014年4月9日水曜日
14シーズンリーグ戦績
前期
節 | 日付 | 対戦相手 | スコア | 得点 | アシスト |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/6 | チームニッポン | 0-3 | ||
2 | 4/13 | FCDNP | 0-4 | ||
3 | 5/20 | 武蔵野FC青年団 | 2-2 | 松尾x2 | 関塚x2 |
4 | 4/27 | 初雁SC | 0-2 | ||
5 | 5/11 | FC小手指 | 3-4 | 長谷部、松尾、長谷部 | 佐伯、辻、高橋 |
6 | 5/18 | FCドリームス | 0-3 |
後期
節 | 日付 | 対戦相手 | スコア | 得点 | アシスト |
---|---|---|---|---|---|
7 | 8/31 | BaronHeart | 3-2 | 高木、西沢、川俣 | PK、川俣、高木 |
8 | 10/5 | 飯能KATOH.FC | 0-4 | ||
9 | 9/14 | ワラゴマユベントス | 4-6 | 山口、高木、西沢、岡部 | 福田、森満、高木、西沢 |
10 | 9/21 | 新明クラブ | 3-5 | 豊田、松尾、 | 川俣、山口、 |
11 | 9/28 | FCファンタ | 1-2 | 松尾 | 山口 |
2014年1月8日水曜日
2014シーズン練習試合結果
日付 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
1/5 | 川越SFC | 川越上戸 | 0-1 1-3 1-2 0-2 | 小林(山口) 小塚(小林) |
2/1 | いなうら | 日高総合 | 1-0 1-2 0-1 2-0 | 高橋(谷内) 川俣(佐伯) 豊田(村野) 菅野(高橋) |
3/16 | 川高蹴球会 | 日高総合公園 | 0-1 1-0 0-3 | 長谷部(豊田) |
3/23 | 東京電機大学理工学部 | 東京電機大学鳩山 | 0-1 0-0 0-0 | |
5/4 | ドロップアウトFC | 狭山緑陽高校 | 0-1 1-2 0-3 | 笹本(熊谷) |
7/27 | ドロップアウトFC | 狭山東中 | 1-1 雨天中止 | 福田(辻) |
8/24 | チームニッポン・武蔵野青年団 | 狭山東中 | 0-1 4-0 | |
10/19 | ドロップアウトFC | 旧入間高校 | 0-0 0-3 1-1 | 伊藤(辻) |
10/26 | バロンハート 昭島ホリデー | 飯能美杉台 | 2-0バ 1-0昭 3-0バ | 山口(佐伯)×2 豊田 川俣、松尾×2(高木、森満) |
11/9 | 川越わくい | 川越上戸 | 1-0 0-0 4-0 | 西沢(谷内) 山口(長谷部)山口(松尾) 豊田(渡辺)渡辺(松尾) |
11/16 | はぐれメタルず ワラゴマユベントス | 飯能阿須 30m*4 | 2-2ワ 2-1は 3- ワ 3-2は | 豊田 伊藤(熊谷) 山口 松尾(菅野) 熊谷(西沢)熊谷(山口)渡辺(豊田) 西沢(熊谷)松尾 |
11/23 | FCファンタ | 入間高校 | 0-14 | |
2013年12月31日火曜日
2013 練習試合結果
日付 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
13/3/31 | 安川いなうら連合チーム ロベシャータ | 安川電機G | 2-2 2-0 | 西沢(高木),西沢(水島) 松上(忍足),水島(PK) |
13/5/3 | 東京電機大学理工学部サッカー部 | 東京電機大学鳩山キャンパス | 1−1 | 高橋(森満) |
13/6/23 | FC小手指 | 所沢北野総合グラウンド | 0-3 | |
13/7/14 | 入間市選抜 | 入間黒須 | 4-3 | 長谷部×2、桃井(小塚×3)、 長谷部(佐伯) |
13/7/21 | バロンハート、 狭山アゼイリア 30分×3 | 飯能阿須 | 1-1vバロン、 0-1vアゼ、 0-1vバロン、 | 長谷部(森満) |
13/8/4 | 東京電機大学×2 FC3DEP×2 | 東京電機大学鳩山 | 0-1 0-1 0-2 0-1 | |
13/8/18 | FCファンタ 45×2 20×1 | 飯能阿須 | 0-3 0-1 0-1 | |
13/10/6 | 越生、はぐれメタル 40,35,30 | 飯能美杉台 | 0-4越生 1-0ハグレ 1-2越生 | 西澤 縄倉 |
10/13 | Drop Out | 狭山柏原 | 1-0 3-2 0-1 | |
11/10 | 毛呂山パルセイロ | 毛呂山 | 3−2 | |
1/5 | 川越SFC | 川越上戸 | 0-1 1-3 1-2 0-2 | 小林(山口) 小塚(小林) |
2013年11月24日日曜日
2013年9月30日月曜日
2013県三部リーグ戦績
前期
節 | 日付 | 対戦相手 | 時間 | スコア | 得点 | アシスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/7 | FCファンタ | 14:00 | 0-3 | ||
2 | 4/14 | FCドルフィンズ | 14:00 | 0-9 | ||
3 | 5/19 | 初雁SC | 14:00 | 1-1 | 西沢 | 長谷部 |
4 | 4/28 | 武蔵野FC青年団 | 12:30 | 5-0 | OG,小塚,高橋,小塚,佐伯 | −,−,森満,水島,高木 |
5 | 5/5 | ロクFC天海 | 10:00 | 1-0 | 西沢 | 河辺 |
6 | 5/12 | WAST入間 | 12:00 | 3-2 | 辻、西沢、松上 | 高橋×3 |
後期
節 | 日付 | 対戦相手 | 時間 | スコア | 得点 | アシスト |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8/25 | 新明クラブ | 10:00 | 2-3 | 辻、小塚 | 長谷部、− |
8 | 9/1 | 新宿クラブ | 14:00 | 6−0 | 不戦勝 | |
9 | 9/8 | ワラゴマ・ユベントス | 14:00 | 2-3 | 岡部、松尾 | 高橋、関塚 |
10 | 9/29 | Baron Heart | 10:00 | 0-4 | ||
11 | 9/22 | FC DNP | 12:00 | 1-6 | 小塚 | 高橋 |
4勝5敗1分け 勝ち点13(終了)
2013年6月9日日曜日
クラブ選手権2013
クラブ選手権2013
節 | 日付 | 対戦相手 | 時間 | スコア | 得点 | アシスト | PK戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6/9 | 与野FCH | 9:30 | 0-0 | - | - | 4-3 (高木、長谷部、水島、松尾) |
2 | 7/7 | チームニッポン | 14:00 | 2-2 | 松尾、辻 | 小塚、長谷部 | 3-4(小松、小塚、河辺) |
3 |
2013年1月31日木曜日
2012年12月31日月曜日
登録:
投稿 (Atom)